Tên Sản phẩm | Bảng con lăn mài cho bộ phận chống mài mòn |
Vật liệu cơ bản | Q235/Q345/ZG45 |
Vật Liệu Overlay | Lớp phủ cacbua crôm |
Độ dày | 3+3,5+5,6+4,6+5,8+4,8+8,10+10,16+10,etc |
Thành phần hóa học | C:3.0-5.0%Cr:25-40% |
CÔNG NGHỆ | Phủ cứng, hàn hồ quang mở, hàn hồ quang chìm |
Ứng dụng | Khai thác mỏ, Thép, Xi măng Công suất, Cảng Than, v.v. |
Độ cứng | HRC58-63 |
Cấu trúc vi mô | Tỷ lệ thể tích hợp kim cứng (Cr7C3) trên 50 % |
Độ chụm phẳng | ±3 mm/m |
Dung sai độ dày | độ dày lớp phủ đồng đều, với sai số trong khoảng 0-0.5 mm |
Bản quyền © Công ty TNHH Kỹ thuật Bề mặt Hàn cứng Shenyang. - Chính sách bảo mật