VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI
-
Số 1, Đường Đông Thứ Hai Zhongxing, Khu Mới Shenfu, Thành phố Fushun, Trung Quốc
TÀI LIỆU CỦA CHÚNG TÔI
Dây hàn lõi thuốc công nghệ hồ quang chìm
Dây hàn lõi thuốc chôn hồ quang thích hợp để hàn trong các mối hàn dày hơn, như sản xuất công nghiệp và xây dựng, đòi hỏi chất lượng mối hàn cao hơn. Vì mối hàn dày hơn và mất nhiều thời gian hơn để hàn, dây hàn lõi thuốc chôn hồ quang có thể tạo thành một lớp bảo vệ để đảm bảo rằng mối hàn không bị ô nhiễm bởi không khí và tạp chất trong quá trình hàn.
- Tổng quan
- Sản phẩm đề xuất
Dây hàn lõi thuốc công nghệ hồ quang chìm
Tổng quan:
Dây hàn lõi thuốc dưới vòm thuốc là quy trình hàn mà trong đó thuốc hàn dưới vòm được thêm trực tiếp vào khu vực hàn.
Đặc điểm của nó là có thể hiệu quả cách ly khu vực hàn khỏi môi trường khí quyển và đảm bảo chất lượng của mối hàn.
Dây hàn lõi thuốc thường có hiệu suất hàn tốt, khả năng thâm nhập và chống nứt cao, và phù hợp để hàn nhiều loại vật liệu kim loại khác nhau.
Độ nhẵn bề mặt:
Ứng dụng:
Mô hình |
Đường kính dây (mm) | Thành phần hóa học hợp kim (%) | Hiệu suất và sử dụng |
||||||||||
C | CR | Là | Mn | B | Mo | Nb | W | V | Ni | N | |||
HP220M | 2.4-4.0 | 4.0-5.0 | 19,5-20,5 |
0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | dây hàn bề mặt hồ quang chìm chống mài mòn, phù hợp cho điều kiện mài mòn va đập trung bình | ||||||
HP224M | 2.4-4.0 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP228M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP230M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 |
0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP300M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Chống chịu điều kiện nhiệt độ cao 600 độ của dây hàn phủ bề mặt tấm mài mòn | ||
HP308M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | Chống chịu điều kiện nhiệt độ cao 800 độ của dây hàn phủ bề mặt tấm mài mòn | ||
HP310M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 1,5-2.0 | 0.8-1.2 | Chống mài mòn ở điều kiện nhiệt độ cao 1000 °C cho dây hàn bề mặt tấm chống mài mòn | ||
HP552M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 7.0-9.5 | 0.3-0.5 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | 1.0-1.5 | Dây hàn cho trục nghiền | ||||
HP5001M | 2.4-4.0 | 0.05-0.2 | 14-19 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Dây hàn cho trục nghiền | |||||||
HP414 | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12.5-14.0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | Dây hàn lớp làm việc của con lăn đúc liên tục | |||||
HP414N | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12.5-14.0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | 0.06-0.09 | Dây hàn lớp làm việc của con lăn đúc liên tục | ||||
HP5224M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 6.0-10.0 | 0.3-0.8 | 1.6-2.2 | 0.8-1.3 | 1.4-3.0 | 1.0-1.3 | Thanh làm phẳng, dây hàn lớp làm việc hàn bề mặt của con lăn hỗ trợ | ||||
HP5108M | 2.4-4.0 | 0.1-0.2 | 0.8-1.0 | 0.2-0.4 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.7-1.0 | Lăn làm phẳng, bề mặt hàn roller hỗ trợ dây hàn cơ sở | |||||
HP5560M | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 | 6.5-7.5 | 0.8-1.1 | 2.2-2.6 | 1.8-2.2 | 2.5-2.8 | 2.0-2.5 | 0.5-0.7 | Thanh làm phẳng, dây hàn lớp làm việc hàn bề mặt của con lăn hỗ trợ |
KHẢ NĂNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
♦Doanh nghiệp công nghệ cao Liêu Ninh, trung tâm thử nghiệm hàn phủ chống mài mòn của Bộ Công nghiệp và Thông tin
♦Hơn 50 bằng sáng chế quốc gia, bao gồm các bằng phát minh
♦Phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ với thiết bị phân tích kim loại cao cấp, máy quang phổ phát xạ tia lửa, máy phân tích carbon lưu huỳnh, máy quang phổ, máy kiểm tra mài mòn hạt, máy đo độ cứng Rockwell, máy kiểm tra va đập
♦Tham gia xây dựng tiêu chuẩn ống chống mài mòn cho ngành điện DL/T
♦Thành viên của Hiệp hội Hàn Trung Quốc
♦Doanh nghiệp hợp tác giữa ngành công nghiệp, trường đại học và nghiên cứu của Đại học Dầu khí Liêu Ninh
Câu hỏi thường gặp
Q: Sợi hàn này có phù hợp để sử dụng ngoài trời không?
A: Có, sợi hàn này được thiết kế để hoạt động tốt trong các điều kiện môi trường khác nhau, bao gồm việc sử dụng ngoài trời.
Q: Sợi hàn này có thể sử dụng với thép không gỉ không?
A: Có, sợi hàn này phù hợp để sử dụng với thép không gỉ, cung cấp kết quả tuyệt vời.
Q: Sợi hàn này có cần khí bảo vệ bổ sung không?
A: Không, sợi hàn này tự bảo vệ, loại bỏ nhu cầu về khí bảo vệ bổ sung.
Q: Người mới học có thể sử dụng sợi hàn này không?
A: Chắc chắn rồi! Sợi hàn này thân thiện với người dùng và phù hợp cho cả chuyên gia và người mới bắt đầu.