| Nome do Produto | Tabela de rolo de usinagem para peças resistentes ao desgaste |
| Material base | Q235/Q345/ZG45 |
| Material do Overlay | Revestimento de carbeto de cromo |
| Espessura | 3+3,5+5,6+4,6+5,8+4,8+8,10+10,16+10,etc |
| Composição química | C:3,0-5,0%Cr:25-40% |
| TECNOLOGIA | Revestimento duro, soldagem a arco aberto, soldagem a arco submergido |
| Aplicação | Mineração, Aço, Cimento Energia, Porto Carvão, etc |
| Dureza | HRC58-63 |
| Microestrutura | Fração de volume de carbeto (Cr7C3) acima de 50 % |
| Tolerância de planicidade | ±3 mm/m |
| Tolerância de espessura | espessura uniforme de sobreposição, com tolerância entre 0-0,5 mm |
Direitos Autorais © Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co., ltd. - Política de privacidade