Tên Sản phẩm | Phần cấu trúc chống mài mòn có lớp phủ cacbua crôm |
Vật liệu | Q235/Q345+Lớp phủ cacbua crôm |
Lớp hàn cứng | Lớp phủ cacbua crôm;3+3,4+4,5+5,6+4,6+5,6+6,8+4,8+5,8+8,10+10,12+12,16+10,20+20,40+10, v.v. |
Thành phần hóa học | C: 3,0-5,0 % Cr: 25-40 % |
Độ cứng | HRC58-63 |
Cấu trúc vi mô | Tỷ lệ thể tích hợp kim cứng (Cr7C3) trên 50 % |
Chống mài mòn | Khả năng chống mài mòn/mài mòn cao |
Dung sai độ dày | độ dày lớp phủ đồng đều, với sai số trong khoảng 0-0.5 mm |
Khả năng chống va đập | Trung bình |
Bản quyền © Công ty TNHH Kỹ thuật Bề mặt Hàn cứng Shenyang. - Chính sách bảo mật