Nombre del producto | Partes de Construcción Resistentes al Desgaste con Recubrimiento de Carburo de Cromo |
Material | Q235/Q345+recubrimiento de carburo de cromo |
Capa de revestimiento | Sobreposición de carburo de cromo; 3+3, 4+4, 5+5, 6+4, 6+5, 6+6, 8+4, 8+5, 8+8, 10+10, 12+12, 16+10, 20+20, 40+10, etc |
Composición química | C: 3.0-5.0 % Cr: 25-40 % |
Dureza | HRC58-63 |
Microestructura | Volumen de carburo (Cr7C3) por encima del 50 % |
Resistencia al desgaste | Alta resistencia al desgaste/abrasión |
Tolerancia de espesor | espesor de recubrimiento uniforme, con una tolerancia dentro de 0-0.5 mm |
Resistencia al impacto | Medio |
Derechos de autor © Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co., ltd. - Política de Privacidad