NOSSOS ESCRITÓRIOS
-
Nº 1, Zhongxing East Second Street, Shenfu New Zone, Fushun City, China
NOSSO FOLHETO
Fio de Solda Cintilado com Fluxo para Arco Submerso
O fio de solda tubular com fluxo para soldagem por arco submergido é adequado para soldas mais espessas, como na produção industrial e construção, que exigem uma qualidade de solda superior. Como a solda é mais grossa e leva mais tempo para ser realizada, o fio de solda tubular com fluxo para arco submergido pode formar uma camada protetora para garantir que a solda não seja contaminada pelo ar e impurezas durante o processo.
- Visão Geral
- Produtos Recomendados
Fio de Solda Cintilado com Fluxo para Arco Submerso
Visão geral:
O fio com núcleo fluxado para solda submersa refere-se ao processo de soldagem em que o fluxo de solda submersa é adicionado diretamente à área de soldagem.
Sua característica é que ele pode isolar eficazmente a área de solda do ambiente atmosférico e garantir a qualidade da solda.
O fio com núcleo fluxado geralmente possui boa performance de soldagem, penetração e resistência a trincas, sendo adequado para soldar vários materiais metálicos.
Acabamento Superficial:
Aplicações:
Modelo |
Diâmetro do fio (mm) | Composição Química da Liga(%) | Desempenho e uso |
||||||||||
C | CR | Sim | Mn | B | Mo | Nb | W | V | Ni | N | |||
HP220M | 2.4-4.0 | 4,0-5,0 | 19,5-20,5 |
0,7-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | fio de solda resistente ao desgaste para placa de soldagem por arco submergido, adequado para condições de desgaste com impacto médio | ||||||
HP224M | 2.4-4.0 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0,7-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | |||||||
HP228M | 2.4-4.0 | 4,2-5,5 | 27-29 | 0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | |||||||
HP230M | 2.4-4.0 | 4,2-5,5 | 29,5-30,5 |
0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,4-0,7 | |||||||
HP300M | 2.4-4.0 | 4,2-5,5 | 24-27 | 0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,3-0,7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Resistente a condições de alta temperatura de 600 graus, fio de solda para revestimento superficial | ||
HP308M | 2.4-4.0 | 4,2-5,5 | 21-25 | 0,5-1,2 | 0,7-1,2 | 0,3-0,7 | 2,5-3,5 | 2,5-3,5 | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | Resistente a condições de alta temperatura de 800 graus, fio de solda para revestimento superficial de chapas de desgaste | ||
HP310M | 2.4-4.0 | 4,2-5,5 | 21-25 | 0,5-1,2 | 0.7-1.5 | 0,3-0,7 | 5,0 a 7,0 | 5,0 a 7,0 | 1,5 a 2,0 | 0.8-1.2 | Resistente a condições de alta temperatura de 1000 °C, fio de solda para revestimento superficial de chapas de desgaste | ||
HP552M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 7.0-9.5 | 0.3-0.5 | 0,7-1,2 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | 1.0-1,5 | Fio de solda para rolo triturador | ||||
HP5001M | 2.4-4.0 | 0.05-0.2 | 14-19 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Fio de solda para rolo triturador | |||||||
HP414 | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12,5-14,0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0,6-1,2 | 3.5-5.0 | Fio de solda para camada de trabalho de rolo de laminação contínua | |||||
HP414N | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12,5-14,0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0,6-1,2 | 3.5-5.0 | 0,06-0,09 | Fio de solda para camada de trabalho de rolo de laminação contínua | ||||
HP5224M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 6,0-10,0 | 0.3-0.8 | 1,6-2,2 | 0.8-1.3 | 1,4-3,0 | 1.0-1.3 | Fio de solda para camada de trabalho de revestimento por solda do rolo de endireitamento e rolo de suporte | ||||
HP5108M | 2.4-4.0 | 0,1-0,2 | 0,8-1,0 | 0.2-0.4 | 0,5-1,0 | 0.3-0.6 | 0.7-1.0 | Fio de solda base para revestimento por solda do rolo de endireitamento e rolo de suporte | |||||
HP5560M | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 | 6.5-7.5 | 0.8-1.1 | 2.2-2.6 | 1.8-2.2 | 2.5-2.8 | 2,0-2,5 | 0,5-0,7 | Fio de solda para camada de trabalho de revestimento por solda do rolo de endireitamento e rolo de suporte |
CAPACIDADE DE P&D
♦Empresa de alta tecnologia de Liaoning, centro de demonstração de soldagem resistente ao desgaste do MIIT
♦Mais de 50 patentes nacionais, incluindo patentes de invenção
♦Laboratório bem equipado com equipamentos avançados de análise metalográfica, espectrômetro de emissão óptica a faísca, analisador de carbono e enxofre, espectrofotômetro, máquina de teste de desgaste por partículas, aparelho de dureza Rockwell, máquina de teste de impacto
♦Participe na definição do padrão de tubos resistentes ao desgaste para a indústria elétrica DL/T
♦Membro da Associação Chinesa de Soldagem
♦Empresa de cooperação entre indústria, universidade e pesquisa da Universidade de Petróleo e Química de Liaoning
Perguntas Frequentes
P: Este fio de solda é adequado para uso ao ar livre?
R: Sim, este fio de solda foi projetado para funcionar bem em várias condições ambientais, incluindo uso ao ar livre.
P: Este fio de solda pode ser usado com aço inoxidável?
R: Sim, este fio de solda é adequado para uso com aço inoxidável, proporcionando excelentes resultados.
P: Este fio de solda requer algum gás de proteção adicional?
R: Não, este fio de solda é autoprotegido, eliminando a necessidade de gás de proteção adicional.
P: Principiantes podem usar este fio de solda?
A: Absolutamente! Este fio de solda é fácil de usar e adequado tanto para profissionais quanto para iniciantes.