| Modelo |
HRC | Temperatura de Trabalho | Composição química da liga da placa de desgaste (%) |
Especificação e espessura da placa de desgaste (placa CCO) (mm) |
||||
| C | CR | Mn | Nb | Outros | ||||
| HP100 | 60-63 | >500°C | 3-5 | 22-28 | 48 |
4+4 4+5 6+5 8+8 8+6 8+8 10+5 10+6 10+7 10+8 10+10 12+5 12+6 12+8 12+10 12+12 14+6 14+8 14+10 16+4 16+6 16+8 16+10 16+12 |
||
| HP200 | 58-62 | >500°C | 3-5 | 20-26 | 1-3 | 2-5 | ||
| HP300 | 60-65 | >800°C | 4-6 | 18-25 | 2-3 | 5-8 | 3-6 | |
| HP400 | 50-55 | >500°C | 0.4-2 | 3-7 | 15-20 | 2-5 | ||
|
Aplicação Industrial |
Indústria da mineração | Revestimentos da pala do escavador, escavadeira de roda, correia transportadora raspadora, meio trilho, elevador, caixa de revestimento | ||||||
| Indústria siderúrgica | Revestimento de silo, revestimento de carroça, alimentador vibratório, tanque de revestimento CDQ, placa inferior do carro de barreira de coque, revestimento da comporta de escória | |||||||
| Indústria de Cimento | Revestimento do moedor cru, revestimento do canal de clínquer, tubulação de descarga de poeira, guia de vãos, manga protetora de rolamento, peças desgastáveis do moedor de escória | |||||||
| Indústria de Energia | Placa de revestimento da caixa de carvão, revestimentos das tubulações de queda de carvão, peças desgastáveis do moinho de carvão, tubulação de cinzas, lâmina do ventilador | |||||||
| Indústria de engenharia | Peças de desgaste para máquina de escudo, placa da pá de fresadora, placa da pá de carregadeira, placa do corpo do caminhão basculante | |||||||
| Indústria de vidro | Placa inferior da misturadora, pás de ventilador, discos frontal e traseiro do rotor do ventilador, peças de desgaste rápidas | |||||||
| Indústria Portuária | Máquina de carga e descarga, tubulação resistente ao desgaste, desobstrução de canais, revestimento de silo | |||||||
| Também personalizamos placas CCO e peças de desgaste de várias especificações de acordo com os requisitos e desenhos do cliente. | ||||||||
Direitos Autorais © Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co., ltd. - Política de privacidade