Nome do Produto | Revestimento de Solda com Carbeto de Cromo para Desgaste de Barras Grizzly |
Material | Q235/Q345+revestimento de carbeto de cromo |
Metal Base | Q235/Q245 ou personalizado |
Camada de endurecimento | Revestimento de carbeto de cromo |
Composição química | C:3,0-5,0% Cr:25-40% |
Dureza | HRC58-63 |
Microestrutura | Volume fracionado de carbeto (Cr7C3) acima de 50% |
Resistência ao desgaste | Alta resistência ao desgaste/abrasão |
Tolerância de planicidade | ±3 mm/m |
Tolerância de espessura | espessura uniforme do revestimento, com tolerância dentro de 0-0,5mm |
Resistência ao impacto | Médio |
TECNOLOGIA | Revestimento duro, solda com arco aberto, solda submersa |
Tamanho do prato | Tamanho Personalizado |
Espessura principal (metal base + sobreposição) | Espessura Personalizada |
Direitos Autorais © Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co., ltd. - Política de Privacidade