Nombre del producto | Barra Grizzly de desgaste con revestimiento de soldadura de cromo-carburo duro |
Material | Q235/Q345+recubrimiento de carburo de cromo |
Metal Base | Q235/Q245 o personalizado |
Capa de revestimiento | Recubrimiento de carburo de cromo |
Composición química | C:3.0-5.0% Cr:25-40% |
Dureza | HRC58-63 |
Microestructura | Volumen de carburo (Cr7C3) por encima del 50% |
Resistencia al desgaste | Alta resistencia al desgaste/abrasión |
Tolerancia de planitud | ±3 mm/m |
Tolerancia de espesor | espesor uniforme del recubrimiento, con tolerancia dentro de 0-0.5mm |
Resistencia al impacto | Medio |
TECNOLOGÍA | Revestimiento duro, soldadura de arco abierto, soldadura de arco sumergido |
Tamaño de la placa | Tamaño Personalizado |
Espesor principal (metal base + capa superior) | Espesor Personalizado |
Derechos de autor © Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co., ltd. - Política de Privacidad