NUESTRAS OFICINAS
-
N.º 1, Zhongxing East Second Street, Shenfu New Zone, Fushun City, China
NUESTRO FOLLETO
Alambre Nucleado con Flux para Soldadura por Arco Sumergido
El alambre de núcleo fundido para soldadura bajo arco sumergido es adecuado para la soldadura en juntas más gruesas, como en la producción industrial y la construcción, donde se requiere una mayor calidad en la soldadura. Dado que la junta es más gruesa y tarda más tiempo en soldarse, el alambre de núcleo fundido para soldadura bajo arco sumergido puede formar una capa protectora para asegurar que la soldadura no sea contaminada por el aire e impurezas durante el proceso de soldadura.
- Visión general
- Productos recomendados
Alambre Nucleado con Flux para Soldadura por Arco Sumergido
Resumen general:
El alambre de núcleo fundido con flujo sumergido se refiere al proceso de soldadura en el que el flujo sumergido se añade directamente al área de soldadura.
Su característica es que puede aislar eficazmente el área de soldadura del entorno atmosférico y garantizar la calidad de la soldadura.
El alambre de núcleo fundido con flujo de arco eléctrico generalmente tiene un buen rendimiento de soldadura, penetración y resistencia a grietas, y es adecuado para soldar diversos materiales metálicos.
Acabado Superficial:
Aplicaciones:
Modelo |
Diámetro del alambre (mm) | Composición química de la aleación(%) | Rendimiento y uso |
||||||||||
C | Cr | ¿Qué es? | Mn | B | Mo | No | W | V | Ni | N | |||
HP220M | 2.4-4.0 | 4.0-5.0 | 19,5-20,5 |
0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | alambre de soldadura para placas resistentes al desgaste por soldadura de arco sumergido, adecuado para condiciones de desgaste por impacto medio | ||||||
HP224M | 2.4-4.0 | 4.0-5.3 | 23-25 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP228M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 27-29 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP230M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 29.5-30.5 |
0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.4-0.7 | |||||||
HP300M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 24-27 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Resistente a condiciones de alta temperatura de 600 grados, alambre de soldadura para recubrimiento de placas desgastadas | ||
HP308M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.2 | 0.3-0.7 | las demás | las demás | 0,8-1,5 | 0,8-1,5 | Resistente a condiciones de alta temperatura de 800 grados, alambre de soldadura para recubrimiento superficial de placas desgastadas | ||
HP310M | 2.4-4.0 | 4.2-5.5 | 21-25 | 0.5-1.2 | 0.7-1.5 | 0.3-0.7 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | el número de personas afectadas | 0.8-1.2 | Resistente a condiciones de alta temperatura de 1000 °C, alambre de soldadura para recubrimiento superficial de placas desgastadas | ||
HP552M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 7.0-9.5 | 0.3-0.5 | 0.7-1.2 | 0.8-1.2 | 0.3-0.5 | 1.0-1,5 | Alambre de soldadura para rodillo triturador | ||||
HP5001M | 2.4-4.0 | 0.05-0.2 | 14-19 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | Alambre de soldadura para rodillo triturador | |||||||
HP414 | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12,5-14,0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | Alambre de soldadura para la capa de trabajo del rodillo de colada continua | |||||
HP414N | 2.4-4.0 | 0.04-0.05 | 12,5-14,0 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.6-1.2 | 3.5-5.0 | 0.06-0.09 | Alambre de soldadura para la capa de trabajo del rodillo de colada continua | ||||
HP5224M | 2.4-4.0 | 0,4-0,6 | 6.0-10.0 | 0.3-0.8 | 1.6-2.2 | 0.8-1.3 | 1.4-3.0 | 1.0-1.3 | Alambre de soldadura para la capa de trabajo de soldadura de revestimiento de rodillos de enderezamiento y rodillos de soporte | ||||
HP5108M | 2.4-4.0 | 0.1-0.2 | 0,8-1,0 | 0.2-0.4 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.7-1.0 | Alambre de soldadura base para la soldadura de revestimiento de rodillos de enderezamiento y rodillos de soporte | |||||
HP5560M | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 | 6.5-7.5 | 0.8-1.1 | 2.2-2.6 | 1.8-2.2 | 2.5-2.8 | 2.0-2.5 | 0.5-0.7 | Alambre de soldadura para la capa de trabajo de soldadura de revestimiento de rodillos de enderezamiento y rodillos de soporte |
CAPACIDAD DE I+D
♦Empresa de alta tecnología de Liaoning, centro de demostración de soldadura superpuesta resistente al desgaste del MIIT
♦Más de 50 patentes nacionales, incluidas patentes de invención
♦Laboratorio bien equipado con equipos avanzados de análisis metalográfico, espectrómetro de emisión óptica por chispa, analizador de carbono y azufre, espectrofotómetro, máquina de prueba de desgaste granular, aparato de dureza Rockwell, máquina de prueba de impacto
♦Participar en la elaboración del estándar de tubería resistente al desgaste para la industria eléctrica DL/T
♦Miembro de la Asociación China de Soldadura
♦Empresa de cooperación entre la industria, la universidad y la investigación de la Universidad de Petróleo y Química de Liaoning
Preguntas Frecuentes
P: ¿Es este alambre de soldadura adecuado para su uso al aire libre?
R: Sí, este alambre de soldadura está diseñado para funcionar bien en diversas condiciones ambientales, incluido el uso al aire libre.
P: ¿Se puede usar este alambre de soldadura con acero inoxidable?
R: Sí, este alambre de soldadura es adecuado para su uso con acero inoxidable, proporcionando excelentes resultados.
P: ¿Este alambre de soldadura requiere algún gas de protección adicional?
R: No, este alambre de soldadura es autoprotegido, eliminando la necesidad de un gas de protección adicional.
P: ¿Pueden los principiantes usar este alambre de soldadura?
A: ¡Absolutamente! Este alambre de soldadura es fácil de usar y está diseñado tanto para profesionales como para principiantes.