Modelo |
HRC | Temperatura de trabajo | Composición química del aleación de la placa de desgaste (%) |
Especificación y grosor de la Placa de Desgaste (Placa CCO) (mm) |
||||
C | Cr | Mn | No | Otros | ||||
HP100 | 60-63 | >500°C | 3-5 | 22-28 | 48 |
4+4 4+5 6+5 8+8 8+6 8+8 10+5 10+6 10+7 10+8 10+10 12+5 12+6 12+8 12+10 12+12 14+6 14+8 14+10 16+4 16+6 16+8 16+10 16+12 |
||
HP200 | 58 a 62 años | >500°C | 3-5 | 20-26 | 1 a 3 | 2-5 | ||
HP300 | 60-65 | >800°C | 4-6 | 18-25 | 2-3 | 5-8 | 3-6 | |
HP400 | 50-55 | >500°C | 0,4-2 | 3-7 | entre 15 y 20 | 2-5 | ||
Aplicación Industrial |
Industria minera | Revolvedores de la pala excavadora, pala excavadora con rueda, revestimiento del medio canal del transportador raspador, caja elevadora, revestimiento de tolva | ||||||
Industria del acero y el hierro | Revestimiento de contenedores, revestimiento de vagones, forro del alimentador vibratorio, revestimiento del tanque CDQ, placa inferior del vagón separador de coque, revestimiento de la compuerta de escoria | |||||||
Industria del Cemento | Forro del molino crudo, forro de la tolva de clínker, tubo de descarga de polvo, guía de viento, manga protectora del rodillo, piezas desgastadas del molino de escoria | |||||||
Industria de la energía | Placa forrada del búnker de carbón, revestimientos del tubo de caída de carbón, piezas desgastadas del molino de carbón, tubería de cenizas, pala de ventilador | |||||||
Industria de ingeniería | Piezas desgastadas de la máquina de escudo, placa de pala de la máquina perforadora, placa de pala del cargador, placa del cuerpo del camión volcador | |||||||
Industria del vidrio | Placa inferior de la mezcladora, pala de ventilador, discos frontal y posterior de la rueda de ventilador, piezas de desgaste rápido | |||||||
Industria Portuaria | Carga y descarga de máquinas, tuberías resistentes al desgaste, dragado de canales, revestimiento de tolvas | |||||||
También personalizamos placas CCO y piezas de desgaste de diversas especificaciones según los requisitos y dibujos del cliente. |
Derechos de autor © Shenyang Hard Welding Surface Engineering Co., ltd. - Política de Privacidad