| أزرار الملابس |
|
|||||||
| مثالية للمناطق الصغيرة التي تحتاج إلى مواد مقاومة للتآكل والتأثير | ||||||||
| رقم الصنف. | الحجم (MM) | الأبعاد (مم) | N.W. (KG) | |||||
| أ | ب | ج | قالب | |||||
| WB60 | ø60×27 | 60 | 27 | 17 | 10 | 0.7 | ||
| WB 75 | 75×27 | 75 | 27 | 17 | 10 | 0.9 | ||
| WB 90 | 90×27 | 90 | 27 | 17 | 10 | 1.4 | ||
| WB 110 | ø110×32 | 110 | 32 | 20 | 12 | 2.3 | ||
| WB ١١٥ | 115×32 | 115 | 32 | 20 | 12 | 2.6 | ||
| WB ١٥٠ | ø150×41 | 150 | 41 | 25 | 16 | 5.7 | ||
| حلقات مقاومة للاهتراء | ||||||||
| رقم الصنف. | الحجم (MM) | الأبعاد (مم) | N.W. (KG) | |||||
| أ | ب | ج | قالب | ز | ||||
| WD ٧٥ | ø75×25 | 75 | 25 | 17 | 8 | 25 | 0.7 | |
| WD ١٠٠A | ø100×25 | 100 | 25 | 17 | 8 | 50 | 1 | |
| WD ١٠٠B | ø100×32 | 100 | 32 | 24 | 8 | 70 | 1 | |
| WD 130 | 130×23 | 130 | 23 | 15 | 8 | 80 | 1.3 | |
| WD 148 | ø148×35 | 148 | 35 | 25 | 10 | 108 | 2.2 | |

حقوق النشر © شركة شنيانغ هارد ويلدينغ سيرفايس إنجينيرينغ المحدودة. - سياسة الخصوصية